A kutatást a luxusutazásokkal foglalkozó LuxuryHotelsGuides.com készítette hárommillió utazó megkérdezése alapján. Dubaj, New York, London és Szingapúr szerepel még a luxusutazók legnépszerűbb öt városa között.
Érdekes, hogy az Egyesült Arab Emirátusokból még egy úti cél, Abu Dhabi is bekerült a toplistára. Ez nem is véletlen, hiszen az arab városállamban nemrégiben megnyílt a Louvre, ezen felül pedig luxusüdülőhelyek és más attrakciók is akadnak ott szép számmal.
Az Egyesült Államokat három desztináció, New York, Hawaii és Florida képviseli a listán. A közép-európai régióból egyetlen város szerepel csak a listán, annak is az utolsó, 25. helyén, ez Bécs.
| 1. | város | Párizs |
| 2. | város | Dubaj |
| 3. | régió | New York |
| 4. | város | London |
| 5. | város | Szingapúr |
| 6. | város | Amszterdam |
| 7. | város | Róma |
| 8. | régió | Bali |
| 9. | város | Hongkong |
| 10. | régió | Hawaii |
| 11. | régió | Maldív-szk. |
| 12. | régió | Santorini |
| 13. | régió | Florida |
| 14. | régió | Majorca |
| 15. | város | Cancun |
| 16. | régió | Barcelona |
| 17. | város | Velence |
| 18. | régió | Amalfi-part |
| 19. | város | Abu Dhabi |
| 20. | régió | Bahamák |
| 21. | város | Tokió |
| 22. | város | Sydney |
| 23. | régió | Bahamák |
| 24. | város | Milánó |
| 25. | város | Bécs |
A felmérés során nem csupán az adott úti cél népszerűségét vették figyelembe, hanem azt is, hogy mekkora összeget ott általában a turisták. A LuxuryHotelsGuides.com oldalán több mint egymillió luxusszállodát mutat be.
