12 százalékos kauciót teljesítő utazásszervezők top 25-ös listája

Forrás: turizmus.com

 2014. december 16. 10:09

A nem charterező kiutaztatók, akiknek forgalmuk után 12 százalékos vagyoni biztosítékot kell teljesíteniük, toplistáját idén is a Fehérvár Travel, az OTP Travel és a Tensi vezeti. Az irodák többsége emelte az összeget tavalyhoz képest.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2014. december 15-i, még nem végleges nyilvántartását vizsgálva a 20 százalékos kauciót teljesítő utazásszervezőkhöz hasonlóan a 12 százalékos vagyoni biztosítékot bejelentő irodákról is elmondható, hogy többségük 2014 során megemelte a 2014-re bejelentett összeget és a 2015. évre ugyanennyit vagy még többet igazolt.

A képzeletbeli dobogó legfelső fokán idén is a Fehérvár Travel áll, az ezüstérmes újra az OTP Travel lett, és a Tensi is megőrizte harmadik helyét.

A lista további részében már volt mozgolódás: a Z(s)eppelin például az ötödikről a negyedik helyre, a Vista a megosztott 6-7. helyről az ötödikre lépett fel. A legfigyelemreméltóbb pedig a Mauri, a PRoCom Consulting és az Utazom.com előretörése, mindhárom iroda jóval több vagyoni biztosítékot igazolt, mint egy évvel ezelőtt.

A 12 százalékos vagyoni biztosítékot bejelentő utazásszervezők toplistája* (zárójelben a 2014. évi vagyoni biztosíték decemberi aktuális összege)

1. Fehérvár Travel       720 000 000 (636 000 000) Ft

2. OTP Travel               282 000 000 (282 000 000) Ft

3. Tensi                        230 000 000 (230 000 000) Ft

4. Z(s)eppelin              150 000 000 (126 000 000) Ft

5. Vista                        133 746 000 (135 600 000) Ft

6. Haris Travel Club      120 000 000 (120 000 000) Ft

7. BCD-TRAVEL               93 832 000 (126 000 000) Ft

8. Mauri                          90 000 000 (83 000 000) Ft

9. PROKO                        90 000 000 (85 440 000) Ft

10. PRoCom Consulting  80 000 000 (56 400 000) Ft

11. 1000 Út                    72 000 000 (72 000 000) Ft

12. AB AGRO                   71 400 000 (70 800 000) Ft

13. TdM Travel                 69 600 000 (69 600 000) Ft

14. Weco-Travel               60 660 000 (63 740 000) Ft

15. Utazom.com               60 000 000 (42 000 000) Ft

16. Baraka Világjáró        59 520 000 (59 520 000) Ft

17. Language Travel        54 000 000 (54 000 000) Ft

18. Vaya Travel                49 440 000 (49 500 000) Ft

19. Eupolisz                     48 000 000 (48 000 000) Ft

20. Challenge Hungary    46 800 000 (43 526 557) Ft

21. Student Lines             46 800 000 (43 320 000) Ft

22. KEN-EDI 2006             42 000 000 (40 000 000) Ft

23. Tengerjáró                  42 000 000 (38 280 000) Ft

24. Morton's                      41 400 000 (38 400 000) Ft

25. Ruefa Reisen               41 000 000 (39 600 000) Ft

*a MKEH 2014. december 15-i, még nem végleges nyilvántartása alapján