A londoni Heathrow repülőtér (LHR) 2019 után visszaszerezte pozícióját a világ legjobb összeköttetésű repülőtereként. Domináns légitársasága továbbra is a British Airways, amely a járatok 50 százalékát adja.
A New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtér (JFK) a 2. helyre ugrott a Megabub-indexen, ami nagy lépésnek számít a pandémia előtti 18. helyhez képest. A harmadik helyen az amszterdami Schiphol végzett. A legtöbbet azonban a japán Haneda Repülőtér ugrott előre, 22. helyről egyenesen az 5. helyre.
![]() |
|
A legtöbb összeköttetéssel a londoni Heathrow repülőtér rendelkezik |
|
Fotó: 123rf.com |
A 20 legnagyobb csomópont egyenletesen oszlik meg globálisan: hat található az európai, közel-keleti és afrikai régióban, hat Észak-Amerikában, hét pedig az ázsiai és csendes-óceáni térségben – derül ki az OAG összefoglalójából.
A 20 legjobb összeköttetésű repülőtér:
| Rangsor | Repülőtér | Város | Domináns légitársaság | Légitársaság részesedése |
| 1. | Heathrow Airport | London | British Airways | 50% |
| 2. | John F. Kennedy International Airport | New York | Delta Air Lines | 34% |
| 3. | Schiphol Amsterdam Airport | Amszterdam | KLM-Royal Dutch Airlines | 53% |
| 4. | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | AirAsia | 34% |
| 5. | Haneda Airport | Tokió | All Nippon Airways |
36% |
| 6. | Frankfurt International Airport | Frankfurt | Deutsche Lufthansa AG | 61% |
| 7. | Istanbul Airport | Isztambul | Turkish Airlines | 79% |
| 8. | Incheon International Airport | Szöul | Korean Air | 22% |
| 9. | Paris Charles de Gaulle Airport | Párizs | Air France | 55% |
| 10. | Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United Airlines | 48% |
| 11. | Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thai Airways International | 14% |
| 12. | Toronto Pearson International Airport | Torontó | Air Canada | 54% |
| 13. | Singapore Changi Airport | Szingapúr | Singapore Airlines | 31% |
| 14. | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Delta Air Lines | 75% |
| 15. | Manila Ninoy Aquino International Airport | Manila | Philippine Airlines | 32% |
| 16. | Dubai International Airport | Dubaj | Emirates | 39% |
| 17. | Newark Liberty International Airport | New Jersey | United Airlines | 70% |
| 18. | Mexico City International Airport | Mexikóváros | Aeromexico | 58% |
| 19. | Jakarta Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Batik Air | 21% |
| 20. | Los Angeles International Airport | Los Angeles | Delta Air Lines | 20% |
Az OAG az 50 legjobb összeköttetésű repülőteret rangsorolta, a teljes listát ide kattintva lehet megtekinteni.

